查询结果 | ||
姓名 | 尹朋月 | |
身份证号 | 420602199303280527 | |
准考证号 | 10216631 | |
专业名称 | 展示设计 | |
色彩成绩 | 62 | |
速写成绩 | 71 | |
素描成绩 | 65 | |
总分 | 198 | |
备注 | ||
缺考违纪情况 | 无 | |
姓名 | 尹朋月 | |
身份证号 | 420602199303280527 | |
准考证号 | 10206167 | |
专业名称 | 服装艺术设计 | |
色彩成绩 | 60 | |
速写成绩 | 75 | |
素描成绩 | 72 | |
总分 | 207 | |
备注 | ||
缺考违纪情况 | 无 | |
姓名 | 尹朋月 | |
身份证号 | 420602199303280527 | |
准考证号 | 10105187 | |
专业名称 | 壁画与综合材料绘画 | |
色彩成绩 | 76 | |
速写成绩 | 73 | |
素描成绩 | 64 | |
总分 | 213 | |
备注 | ||
缺考违纪情况 | 无 | |
成绩查询说明:
|
||
查询结果 | ||
姓名 | 尹朋月 | |
身份证号 | 420602199303280527 | |
准考证号 | 10216631 | |
专业名称 | 展示设计 | |
色彩成绩 | 62 | |
速写成绩 | 71 | |
素描成绩 | 65 | |
总分 | 198 | |
备注 | ||
缺考违纪情况 | 无 | |
姓名 | 尹朋月 | |
身份证号 | 420602199303280527 | |
准考证号 | 10206167 | |
专业名称 | 服装艺术设计 | |
色彩成绩 | 60 | |
速写成绩 | 75 | |
素描成绩 | 72 | |
总分 | 207 | |
备注 | ||
缺考违纪情况 | 无 | |
姓名 | 尹朋月 | |
身份证号 | 420602199303280527 | |
准考证号 | 10105187 | |
专业名称 | 壁画与综合材料绘画 | |
色彩成绩 | 76 | |
速写成绩 | 73 | |
素描成绩 | 64 | |
总分 | 213 | |
备注 | ||
缺考违纪情况 | 无 | |
成绩查询说明:
|
||